熱門關鍵詞: 應急救援車 危險品廂式運輸車 冷藏車 廂式冷藏車 罐式危險品運輸車係列
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 煙花爆竹專用運輸車 | 公告批次: | 312 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5186XYNLZ5 | 目錄序號: | (十七)57 |
免檢: | 發布日期: | 20180930 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9990(Kg) | 整備質量 | 7815(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3680 | 貨廂尺寸 | 6580×2390×2180 |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死係統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 20/10,20/9(°) | 前懸/後懸: | 1340/2760(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.安裝ABS,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控製係統有限公司;3.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式製動器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導靜電帶,用於防止靜電;4.該車為危險貨物運輸車,車輛類型EX/Ⅲ型;運輸危險品品名:專用煙火製品,煙花爆竹,類項號:1.1G,1.2G,1.3G,1.4G,1.4S.5.側防護和後防護裝置材料材質為Q235碳鋼,左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後防護截麵尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm;6.僅選用軸距5100mm和4700mm的底盤;7.發動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04;8.整車長度(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)/貨廂長度(mm)對應關係:8800/4700/2760/6380;9000/5100/2560/6580;9.廂體側麵板選裝不帶側門,不選裝側開門時整車寬度為2510mm.10.選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側麵板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構,選裝尾部標誌板位置,選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時收起狀態的水平長度為300mm, | |||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | LZ5180XXYM3ABT | 底盤企業: | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎規格: | 10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1916 | 後輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.77 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份 | 4730 | 136 |
標識企業: | 浙江道明光學股份 | Vin車輛識別代碼: | LGGX3AG4×××××× |
谘詢熱線
18972997977